Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | Saiko |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SK51 |
Quantité de commande min: | 64Pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 64PCS/CTN (TAILLE DE CTN : 435*395*290mm) |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS/SEMAINE. |
Type: | Systèmes de la CAHT | tension: | AC230V |
---|---|---|---|
Charge actuelle: | thermostat du chauffage par le sol 16A | Chaîne d'arrangement: | thermostat de chauffage par le sol de +5~+90℃ |
Capteur de plancher: | capteur Caoutchouc-thermoplastique de NTC | Matériau du boîtier: | PC autoextinguible |
Surligner: | Thermostat de pièce de chauffage par le sol,thermostat programmable de chauffage par le sol |
Réchauffez les systèmes de la CAHT de thermostat de Wifi de thermostat/chauffage électrique de chauffage par le sol
Description
Chaque semaine le thermostat programmable du chauffage par le sol SK51 est le jour 7 programmable, possible de fixer 6 périodes chaque jour avec différents tempratures, également vous pouvez choisir « le mode manuel » ou « le mode de contrôle provisoire « selon vos différentes conditions.
Détails
Point d'origine : Jiangsu, Chine (continent)
Marque : Saiko
Type : Systèmes de chauffage par le sol
Logement protecteur : IP20
Matériel de logement : s'enflammer retardant le PC
Capteur de plancher : 3m, capteur externe caoutchouc-thermoplastique de NTC
Échantillons : disponible, 3 jours
MOQ : 64 morceaux
Emballage : boîte vide, 64 PCs/ctn
Garantie : 2 ans
Données techniques
Alimentation d'énergie | AC200-240VAC 50/60HZ |
Exactitude | ±0.5ºC |
Capteur de sonde | NTC |
Puissance | <0> |
Courant de charge | 3A (chauffage d'eau), 16A (chauffage électrique) |
Chaîne réglable de la température | 5°C~90°C (peut s'ajuster sur 35°C~90°C) |
Chaîne de température limite | 5°C~60°C (prémontant : 35°C) |
Sortie | Commutez le relais |
Condition isolante | Environnement normal |
Programme courant | Placez par 1 semaine comme cycle |
Installation | Fixé au mur |
Application | Système de chauffage par le sol de l'eau |
Système électrique de chauffage par le sol | |
Système infrarouge d'appareil de chauffage | |
Certificat | CE, RoHS |
Tableau de sélection
MODÈLE | ACTUEL | APPLICATION |
E51.716 | 16A | Capteur d'élément et de plancher, programmation hebdomadaire de capteur de limite de plancher |
Échec de capteur :
E0 : Capteur intégré mis ou débranché en court-circuit
E1 : Capteur d'Exernal mis ou débranché en court-circuit.
Quand l'erreur des expositions E0/E1, thermostat doit être vérifiée jusqu'à ce que l'erreur soit éliminée.
Emballage et livraison
Emballage Detaill : Boîte-cadeau
Délai de livraison : 15 jours
Dimensions : millimètre
Diagramme d'écriture