| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Saiko | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | SK51 | 
| Quantité de commande min: | 64Pcs | 
|---|---|
| Prix: | négociable | 
| Détails d'emballage: | 64PCS/CTN (TAILLE DE CTN : 435*395*290mm) | 
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS/SEMAINE. | 
| Type: | Systèmes de la CAHT | tension: | AC230V | 
|---|---|---|---|
| Charge actuelle: | thermostat du chauffage par le sol 16A | Chaîne d'arrangement: | thermostat de chauffage par le sol de +5~+90℃ | 
| Capteur de plancher: | capteur Caoutchouc-thermoplastique de NTC | Matériau du boîtier: | PC autoextinguible | 
| Mettre en évidence: | Thermostat de pièce de chauffage par le sol,thermostat programmable de chauffage par le sol | 
			    	||
Circulation hebdomadaire Digital programmant le thermostat avec l'écran d'affichage à cristaux liquides
Description :
Thermostat de programmation numérique de circulation hebdomadaire avec l'écran d'affichage à cristaux liquides, qui a l'événement 6 quotidien. Le mode manuel et le mode 100 ont pu être choisis. Le thermostat est recommandé pour le contrôle des dispositifs de chauffage électriques ou du déclencheur "MARCHE/ARRÊT" de valeur utilisés dans le chauffage par le sol hydronic.
Table de sélection
| MODÈLE | ACTUEL | APPLICATION | 
| E51.716 | 16A | Capteur d'élément et de plancher, programme hebdomadaire de capteur de limite de plancher | 
Paramètres
| Alimentation d'énergie | AC200-240VAC 50/60HZ | 
| Exactitude | ±0.5ºC | 
| Capteur de sonde | NTC | 
| Puissance | <0> | 
| Courant de charge | 3A (chauffage d'eau), 16A (chauffage électrique) | 
| Chaîne réglable de la température | 5°C~90°C (peut s'ajuster sur 35°C~90°C) | 
| Chaîne de température limite | 5°C~60°C (prémontant : 35°C) | 
| Sortie | Commutez le relais | 
| Condition isolante | Environnement normal | 
| Programme courant | Placez par 1 semaine comme cycle | 
| Installation | Fixé au mur | 
| Application | Système de chauffage par le sol de l'eau | 
| Système électrique de chauffage par le sol | |
| Système infrarouge d'appareil de chauffage | |
| Certificat | CE, RoHS | 
Packaging&Delivery
Détails d'emballage
1.cartons, emballage conventionnel,
 2.If vous avez d'autres besoins, dites-svp nous.
Délai de livraison
Transporté en 30 jours après paiement
Dimension : millimètre
![]()
Programmation hebdomadaire
![]()
Échec de capteur :
E0 : Capteur intégré mis ou débranché en court-circuit
E1 : Capteur d'Exernal mis ou desconnected en court-circuit.
Quand l'erreur des expositions E0/E1, thermostat doit être vérifiée jusqu'à ce que l'erreur soit éliminée