| Lieu d'origine: | Nanjing, Chine |
| Nom de marque: | Saiko |
| Certification: | CE,Rohs |
| Numéro de modèle: | SKD |
| Quantité de commande min: | 10 pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | 1pc/inner boîte, 20pcs/carton |
| Délai de livraison: | 3-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs/month |
| Entraînement de la tension: | 220VAC (ou 12V, 24V, 110V) | Consommation d'énergie: | 5VA (seulement dans le processus marche-arrêt) |
|---|---|---|---|
| Pression de valve: | 1.6Mpa | Milieu applicable: | eau froide, eau chaude |
| Matériau: | Laiton | ||
| Mettre en évidence: | valve motorisée de chauffage,valve motorisée de l'eau |
||
2way, 3way a motorisé la soupape de commande 1.6MPA
Description
Les séries d'AED 2 valves hydrauliques de position sont employées dans des applications commerciales domestiques et petites pour commander l'écoulement de la solution d'eau chaude et/ou froide ou de glycol jusqu'à la concentration de 50%. Ces valves à trois voies sont conçues pour le contrôle MARCHE-ARRÊT et peuvent être sifflées pour des demandes de détournement ou de mélange de valve de service d'eau chaude domestique, dans le chauffage central et/ou les systèmes de refroidissement ; ou pour le contrôle individuel de température ambiante (applications de bobine, de radiateur ou de convecteur de fan).
Spécifications techniques
| Alimentation d'énergie | 230VAC (ou 12V/24V/110V soyez disponible sur demande) |
| Puissance | 5VA (seulement pendant le changement de position de valve) |
| Pression nominale | 1.6Mpa |
| Différence de pression permise | 1.0Mpa |
| Médias | l'eau chaude ou effrayante |
| S'ouvrir et l'heure exacte | 16S 16S |
| La température de médias | 1-95°C |
| Température ambiante | 0-65°C |
| Connexion | intérieure vis (ou usuel) |
| Classe de protection | IP40 |
| Approbation | CE |
Modèles
| Modèle | Port | Taille | L | H | Kilovolt | |
| SKD215 |
bidirectionnel |
1/2'“ | DN15 | 90 | 114 | 4,5 |
| SKD220 | 3/4" | DN20 | 95 | 116 | 5,7 | |
| SKD225 | 1" | DN25 | 105 | 128 | 8,7 | |
| SKD315 |
à trois voies |
1/2'“ | DN15 | 90 | 133 | 4,3 |
| SKD320 | 3/4" | DN20 | 95 | 133 | 5,5 | |
| SKD325 | 1" | DN25 | 105 | 144 |
8,3 |
|