| Lieu d'origine: | Jiangsu |
| Nom de marque: | Saiko |
| Certification: | CE,Rohs |
| Numéro de modèle: | SK206 |
| Quantité de commande min: | 100PCS |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | 1pc/inner boîte, 100pcs/carton |
| Délai de livraison: | 3-15 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs/month |
| La température d'arrangement: | bouton | Chaîne d'arrangement: | 10-30℃ |
|---|---|---|---|
| Élément de détection: | Boîte de membrane gonflée par air | couleur: | blanc |
| Dimensions: | 85*130*40mm | Théorie: | Contrôleur de température |
| Mettre en évidence: | thermostat de chauffage et de refroidissement,thermostat de pièce de bobine de fan |
||
Contrôles mécaniques de thermostat de vitesse de salle 3-Fan de Fancoil de chauffage d'état futé d'air
SK206 appropriés au contrôle de température pour la bobine de fan, la valve à l'électricité, la soupape à air actionnée par l'électricité et l'entrée d'air actionnée par l'électricité d'air central conditionnent avec le bel aspect, la sensation confortable de main et la représentation stable ;
Fonctions de base : contrôle de commutateur manuel ; réfrigération/modes ; manuellement haut/contrôle moyen/faible de vitesse du vent ;
Fonctions facultatives : ligne simple (la fan continue comme les arrêts de valve), doubles lignes (la fan s'arrête comme les arrêts de valve).
Données techniques
| Placez la gamme de la température | 10-30 ℃ | Alimentation d'énergie | 220VAC±10%, 50/60Hz 110VAC±10%, 50/60Hz |
| Exactitude | ±1℃ | Courant évalué | 2A |
| Type de capteur | capteur rempli par gaz | Puissance | <2w> |
| État ambiant | -5-55 ℃ | Humidité fonctionnante | 5~90%RH (aucune condensation) |
| Couleur | Blanc | Classe de protection | IP20 |
| Matériel de logement | Plastiques ignifuges de PC+ABS | Dimension (× de × H de W D) | 128*84*40mm |
| Certificat | CE ET ISO9001 | Lancement de trou | 60mm (norme) |
Fonction
| 1. Température ambiante de détective et d'affichage |
| 2. température ambiante settting |
| 3.control "Marche/Arrêt" des équipements de chauffage et de refroidissement |
| 4. contrôle de vitesse de l'hélice |
| 5. commandez on/ff des valves motorisées |
| 6. approprié à la bobine de fan |