| Lieu d'origine: | Jiangsu | 
| Nom de marque: | Saiko | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | E31.116 | 
| Quantité de commande min: | 64Pcs | 
|---|---|
| Prix: | négociable | 
| Détails d'emballage: | boîte intérieure : emballage neutre avec le label ; 64pcs/ctn | 
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, l/C | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/week | 
| Type: | Systèmes de chauffage par le sol | tension: | 220V-240V | 
|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie: | 2w | Capteur: | Capteur interne et externe de NTC | 
| Chaîne d'arrangement: | 5-35℃ | Commutez le différentiel: | 0.5-10 réglable | 
| Mettre en évidence: | thermostat électrique de chauffage par le sol,Thermostat de pièce de chauffage par le sol | 
			    	||
Thermostat électrique de chauffage de plancher de contrôle de température passionné facile de Digital
Thermostat de chauffage avec l'écran d'affichage à cristaux liquides, qui a le mode manuel et le mode d'économie d'énergie. Le thermostat est recommandé pour le contrôle du dispositif de chauffage électrique ou du déclencheur "Marche/Arrêt" de valve dans le chauffage par le sol hydronic.
Données techniques
Tension : 220V-240V
Puissance : 2W
Chaîne d'arrangement : 5-35℃ (peut s'ajuster sur 5-90℃)
Limitation externe : 5… 60℃ (prémontant : 35℃)
Capteur : Capteur interne et externe de NTC
Différentiel de commutateur : 0.5-10 ℃adjustable (prémontant : ±1℃)
Température ambiante : - 5-50℃
Logement de protection : IP20
Matériel de logement : PC Anti-inflammable
Tableau de sélection
| Numéro de type | Actuel | Application | 
| E31.113 | 3A | Capteur construit-in&floor, capteur de limite de plancher | 
| E31.123 | 3A | Capteur construit-in&floor, capteur de limt de plancher, un résultat sans potentiel | 
| E31.116 | 16A | Capteur construit-in&floor, capteur de limite de plancher | 
Paquet
Boîtier blanc individuel et carton externe, 64pcs dans un carton
![]()
![]()
Diagramme de câblage
![]()