Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | Saiko |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SK51 |
Quantité de commande min: | 64Pcs |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | 64PCS/CTN (TAILLE DE CTN : 435*395*290mm) |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS/SEMAINE. |
Type: | Systèmes de la CAHT | tension: | AC230V |
---|---|---|---|
Charge actuelle: | thermostat du chauffage par le sol 16A | Chaîne d'arrangement: | +5~+90℃ |
Capteur de plancher: | Sonde de NTC | Matériau du boîtier: | PC autoextinguible |
Mettre en évidence: | thermostat électrique de chauffage par le sol,Thermostat de pièce de chauffage par le sol |
Thermostat de programmation hebdomadaire de chauffage par le sol avec l'écran d'affichage à cristaux liquides
Circulation hebdomadaire, il est possible de fixer 6 périodes appelées des événements chaque jour avec différentes températures, également vous pouvez choisir « le mode manuel » ou « le mode de contrôle provisoire » selon vos différentes conditions. Le thermostat est recommandé pour le contrôle des dispositifs de chauffage électriques ou du déclencheur "Marche/Arrêt" de valve utilisés dans les systèmes de chauffage à base d'eau.
Données techniques
Alimentation d'énergie | AC200-240VAC 50/60HZ |
Exactitude | ±0.5ºC |
Capteur de sonde | NTC |
Puissance | <0> |
Courant de charge | 3A (chauffage d'eau), 16A (chauffage électrique) |
Chaîne réglable de la température | 5°C~90°C (peut s'ajuster sur 35°C~90°C) |
Chaîne de température limite | 5°C~60°C (prémontant : 35°C) |
Sortie | Commutez le relais |
Condition isolante | Environnement normal |
Programme courant | Placez par 1 semaine comme cycle |
Installation | Fixé au mur |
Application | Système de chauffage par le sol de l'eau |
Système électrique de chauffage par le sol | |
Système infrarouge d'appareil de chauffage | |
Certificat | CE, RoHS |
Tableau de sélection
Modèle | Actuel | Application |
E51.713 | 3A | Capteur construit-in& de plancher, capteur de limite de plancher, programmation d'hebdomadaire |
E51.723 | 3A | Capteur construit-in& de plancher, capteur de limite de plancher, programmation d'hebdomadaire. Un résultat sans potentiel |
E51.716 | 16A | Capteur construit-in& de plancher, capteur de limite de plancher, programmation d'hebdomadaire |
Caractéristiques
C - L'opération commode crée la vie commode.
O - options du logement noir et blanc.
M - Contrôlez votre maison même lorsque vous êtes dans n'importe quel endroit autour du monde à tout moment.
F - Façonnez la conception se mélange dedans avec n'importe quel décor.
O - mettez la prestation à zéro de service.
A - L'exactitude de 0,5 °C garde votre température confortable dans le niveau que vous placez.
B - Le bouton de puissance de souffle vous rappellent toujours que le monde existent vraiment.
L - De belles aides des prix vous économisez non seulement l'énergie.
E - L'interface facile d'UI a pu être employée même par l'enfant.
Symboles d'affichage
Dimensions : millimètre
Schéma de circuit
Emballage et expédition
Détails d'emballage : | POIDS SPÉCIFIQUE : 0.35KG/PC ; 64 PCS/CTN ; POIDS BRUT : 25KG ; EMBALLAGE DE BOÎTE DE PAPIER ; DIMENSION DE BOÎTE : 42*40*29CM |
---|---|
Détail de la livraison : |
Transporté en 15 jours après paiement
|