| Lieu d'origine: | Nanjing, Chine |
| Nom de marque: | SAIKO |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SKFS |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | boîte intérieure + ctn externe |
| Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois. |
| Media: | Liquid | Type: | Type commutateur de palette d'écoulement |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | 0℃~120℃ | Matériau: | plastique, laiton, solides solubles |
| Pression: | 1.5Mpa maximum | Forme de contact: | SPDT |
| Mettre en évidence: | contrôles commerciaux de la CAHT,produits futés de la CAHT |
||
Commutateur pneumatique de contrôle de flux de pression atmosphérique, contrôleur d'écoulement de pompe à eau de palette
C'est un dispositif de détection indépendamment monté d'écoulement d'eau qui fait ou casse un circuit électrique quand l'écoulement s'arrête ou commence.
| 1" | 11/4 » | 11/2 » | 2" | 21/2" | 3" | 4" * | 5" * | 6" * | 8" * | ||
| Minimum | Augmentation d'écoulement | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 4,1 | 6,2 | 15 | 28 | 43 | 85 |
| 1-3 fin | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 13 | 17 | 47 | |
| Diminution d'écoulement | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 11 | 23 | 36 | 73 | |
| 1-2 fin | 6 | 9 | 12 | 39 | |||||||
| Maximum | Augmentation d'écoulement | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 7,8 | 12 | 29 | 56 | 85 | 173 |
| 1-3 fin | 18 | 27 | 33 | 94 | |||||||
| Diminution d'écoulement | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 6,1 | 7,3 | 11,4 | 28 | 53 | 82 | 116 | |
| 1-2 fin | (15) | (23) | (43) | ||||||||
| 17 | 25 | 31 | 91 |
Spécifications
| Modèle | SKFS | |
| Fluide de Max.Pressure OD | Barre 10 | |
| La température du fluide | Minimal. | 4ºC |
| Maximum. | 120ºC | |
| Température ambiante | 120ºC | |
| Mode à paramètre flexible | Ajustez avec les vis de réglage sous la couverture | |
| Mode se reliant avec la conduite d'eau | 1" sifflant le filet de vis | |
| Débit | Voyez la feuille de taux ci-dessus | |
| Matériaux | Enfermer et couverture | Étirage de la tôle d'acier |
| Tuyau de communication | Laiton | |
| Composants internes | Bronze de laiton et de phosphore | |
| Valve de l'eau | Bronze de phosphore | |
| Courant évalué, tension |
15(8), C.A. 220V |
|
![]()